意昂4体育注册專任教師信息一覽表 | |||||||
航海系 | |||||||
序號 | 系別 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 學位 | 畢業院校 | 專業 |
1 | 航海系 | 陳錦標 | 男 | 教授/船長 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 海洋船舶駕駛 |
2 | 航海系 | 陳宇裏 | 男 | 教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 交通管理 |
3 | 航海系 | 胡勤友 | 男 | 教授 | 博士 | 復旦大學 | 計算機軟件 |
4 | 航海系 | 胡甚平 | 男 | 教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
5 | 航海系 | 胡誌武 | 男 | 教授 | 博士 | 日本神戶商船大學 | 海上運輸系統科學 |
6 | 航海系 | 劉衛 | 男 | 教授 | 博士 | 上海交通大學 | 飛行器製導與控製 |
7 | 航海系 | 劉軼華 | 男 | 教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
8 | 航海系 | 毛奇凰 | 女 | 教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 交通信息工程及控製 |
9 | 航海系 | 湯旭紅 | 女 | 教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 交通信息工程及控製 |
10 | 航海系 | 王勝正 | 男 | 教授 | 博士 | 上海交通大學 | 電子與信息類其他專業 |
11 | 航海系 | 王誌明 | 男 | 教授/船長 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 載運工具運用工程 |
12 | 航海系 | 吳華鋒 | 男 | 教授 | 博士 | 復旦大學 | 交通信息工程及控製 |
13 | 航海系 | 席永濤 | 男 | 教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
14 | 航海系 | 肖英傑 | 男 | 教授/船長 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 載運工具運用工程 |
15 | 航海系 | 應士君 | 男 | 教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
16 | 航海系 | 張秋榮 | 男 | 教授/船長 | 碩士 | 世界海事大學 | 載運工具運用工程 |
17 | 航海系 | 白響恩 | 女 | 教授/船長 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
18 | 航海系 | 耿鶴軍 | 男 | 副教授/船長 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 載運工具運用工程 |
19 | 航海系 | 顧維國 | 男 | 副教授/船長 | 學士 | 上海海運意昂4 | 航海技術 |
20 | 航海系 | 關克平 | 男 | 副教授 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 載運工具運用工程 |
21 | 航海系 | 黃常海 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
22 | 航海系 | 金國柱 | 男 | 副教授/船長 | 博士 | 韓國海洋大學 | 海洋船舶駕駛 |
23 | 航海系 | 梅驍峻 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 交通信息工程及控製 |
24 | 航海系 | 李芸 | 女 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
25 | 航海系 | 劉德榮 | 男 | 副教授 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 海洋船舶駕駛 |
26 | 航海系 | 劉偉潮 | 男 | 副教授 | 碩士 | 大連海運意昂4 | 無線電技術與信息系統 |
27 | 航海系 | 劉春雷 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 交通信息工程及控製 |
28 | 航海系 | 羅捷 | 女 | 副教授 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
29 | 航海系 | 彭靜 | 女 | 副教授 | 博士 | 上海交通大學 | 電子與信息類其他專業 |
30 | 航海系 | 冉鑫 | 男 | 副教授 | 博士 | 上海交通大學 | 計算機及應用 |
31 | 航海系 | 阮巍 | 男 | 副教授 | 碩士 | 世界海事大學 | 載運工具運用工程 |
32 | 航海系 | 孫洋 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 交通信息工程及控製 |
33 | 航海系 | 王德嶺 | 男 | 副教授/船長 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 國際法 |
34 | 航海系 | 衛家駿 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 交通運輸類其他專業 |
35 | 航海系 | 吳建軍 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 交通工程 |
36 | 航海系 | 夏海波 | 男 | 副教授 | 博士 | 神戶大學 | 交通運輸類其他專業 |
37 | 航海系 | 徐鐵 | 男 | 副教授/船長 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 載運工具運用工程 |
38 | 航海系 | 謝宗軒 | 男 | 副教授 | 博士 | 臺灣大學 | 交通工程 |
39 | 航海系 | 閆化然 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
40 | 航海系 | 張錦朋 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
41 | 航海系 | 趙建森 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
42 | 航海系 | 周東平 | 男 | 副教授/船長 | 博士 | 東京商船大學 | 海洋船舶駕駛 |
43 | 航海系 | 周鋒 | 男 | 副教授 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 交通運輸類其他專業 |
44 | 航海系 | 趙亞冰 | 男 | 高級工程師/船長 | 碩士 | 大連海事大學 | 交通運輸管理 |
45 | 航海系 | 塗興華 | 男 | 高級船長 | 本科 | 大連海運意昂4 | 海洋船舶駕駛 |
46 | 航海系 | 鄒友家 | 男 | 高級船長 | 碩士 | 武漢交通科技大學 | 交通運輸 |
47 | 航海系 | 範付全 | 男 | 講師/船長 | 本科 | 上海海運意昂4 | 海洋船舶駕駛 |
48 | 航海系 | 郭榮華 | 男 | 船長 | 本科 | 意昂4体育官网 | 海洋船舶駕駛 |
49 | 航海系 | 陶慶豐 | 男 | 船長 | 學士 | 大連海事大學 | 海洋船舶駕駛 |
50 | 航海系 | 魏耀明 | 男 | 船長 | 碩士 | 世界海事大學 | 海上安全管理與防汙染 |
51 | 航海系 | 薛孝行 | 男 | 船長 | 學士 | 大連海事大學 | 海洋船舶駕駛 |
52 | 航海系 | 趙觀洋 | 男 | 船長 | 學士 | 意昂4体育官网 | 船舶工程 |
53 | 航海系 | 陳利雄 | 男 | 講師 | 博士 | 中國科意昂4研究生院 | 電磁場與微波技術 |
54 | 航海系 | 陳亮 | 男 | 講師 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
55 | 航海系 | 董文海 | 男 | 講師 | 碩士 | 大連海事大學 | 交通運輸類其他專業 |
56 | 航海系 | 郭宇 | 女 | 講師 | 博士 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程 |
57 | 航海系 | 侯彥琳 | 女 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
58 | 航海系 | 蔣效彬 | 男 | 講師 | 博士 | 大連海事大學 | 交通信息工程及控製 |
59 | 航海系 | 李寧 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
60 | 航海系 | 李世博 | 男 | 講師 | 碩士 | 世界海事大學 | 海上安全與工程 |
61 | 航海系 | 李天嬌 | 女 | 講師 | 博士 | 意昂4体育官网 | 交通運輸工程(海事語言及應用) |
62 | 航海系 | 李毓敏 | 女 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
63 | 航海系 | 劉俠 | 女 | 講師 | 博士 | 上海交通大學 | 通信技術 |
64 | 航海系 | 劉曉慧 | 女 | 講師 | 博士 | 南京信息工程大學 | 大氣物理學與大氣環境 |
65 | 航海系 | 劉肖林 | 女 | 講師 | 博士 | 中國科意昂4大學 | 氣象學 |
66 | 航海系 | 秦庭榮 | 男 | 講師 | 博士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
67 | 航海系 | 沈淳 | 男 | 講師 | 學士 | 上海海運意昂4 | 海洋船舶駕駛 |
68 | 航海系 | 唐世友 | 男 | 講師 | 碩士 | 大連海事大學 | 交通工程 |
69 | 航海系 | 王傑 | 男 | 講師/船長 | 碩士 | 世界海事大學 | 國際運輸與物流 |
70 | 航海系 | 文建平 | 男 | 講師 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 載運工具運用工程 |
71 | 航海系 | 吳棟奎 | 男 | 船長 | 學士 | 上海海運意昂4 | 海洋船舶駕駛 |
72 | 航海系 | 謝潔瑛 | 女 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 外國語言文學類其他專業 |
73 | 航海系 | 軒少永 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
74 | 航海系 | 楊春 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 交通管理 |
75 | 航海系 | 於海燕 | 女 | 講師 | 碩士 | 大連海事大學 | 外國語言文學類其他專業 |
76 | 航海系 | 張紅政 | 男 | 講師 | 學士 | 上海海運意昂4 | 海洋船舶駕駛 |
77 | 航海系 | 張曙輝 | 男 | 講師 | 碩士 | 大連海事大學 | 交通工程 |
78 | 航海系 | 張欣欣 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 載運工具運用工程 |
79 | 航海系 | 張誌恒 | 男 | 講師 | 博士 | 上海交通大學 | 船舶與海洋工程 |
輪機系 | |||||||
1 | 輪機系 | 曾向明 | 男 | 教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
2 | 輪機系 | 陳威 | 男 | 教授 | 博士 | 華中科技大學 | 工程熱物理 |
3 | 輪機系 | 陳武 | 男 | 教授 | 博士 | 香港理工大學 | 屋宇設備工程學 |
4 | 輪機系 | 郭軍武 | 男 | 教授/輪機長 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
5 | 輪機系 | 高文忠 | 男 | 教授 | 博士 | 上海理工大學 | 工程熱物理 |
6 | 輪機系 | 江國和 | 男 | 教授 | 博士 | 上海交通大學 | 機械設計及製造 |
7 | 輪機系 | 李文戈 | 男 | 教授 | 博士 | 清華大學 | 材料科學與工程 |
8 | 輪機系 | 魏海軍 | 男 | 教授 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
9 | 輪機系 | 王忠誠 | 男 | 教授/輪機長 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
10 | 輪機系 | 徐會金 | 男 | 教授 | 博士 | 西安交通大學 | 動力工程及工程熱物理 |
11 | 輪機系 | 姚麗 | 女 | 教授 | 博士 | 大連理工大學 | 物理學 |
12 | 輪機系 | 張桂臣 | 男 | 教授/輪機長 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
13 | 輪機系 | 章學來 | 男 | 教授 | 博士 | 上海理工大學 | 熱能工程 |
14 | 輪機系 | 鐘兢軍 | 男 | 教授 | 博士 | 哈爾濱工業大學 | 熱能工程與動力機械 |
15 | 輪機系 | 孫文哲 | 男 | 研究員 | 碩士 | 西南物理研究院 | 熱能核能類其他專業 |
16 | 輪機系 | 安驥 | 男 | 副教授/輪機長 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
17 | 輪機系 | 曹丹 | 女 | 副教授 | 碩士 | 浙江大學 | 製冷與低溫技術 |
18 | 輪機系 | 曹紅奮 | 女 | 副教授 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 輪機管理 |
19 | 輪機系 | 曹雄濤 | 男 | 副教授 | 博士 | 上海交通大學 | 機械設計及製造 |
20 | 輪機系 | 常勇 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
21 | 輪機系 | 陳磊 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
22 | 輪機系 | 陳文濤 | 男 | 副教授 | 博士 | 上海交通大學 | 控製科學 |
23 | 輪機系 | 紀珺 | 女 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
24 | 輪機系 | 闞曉旭 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機工程 |
25 | 輪機系 | 李精明 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
26 | 輪機系 | 李軍軍 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 電力系統及其自動化 |
27 | 輪機系 | 李品友 | 男 | 副教授 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 輪機管理 |
28 | 輪機系 | 林葉春 | 男 | 副教授 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 電氣工程及其自動化 |
29 | 輪機系 | 劉紅敏 | 女 | 副教授 | 博士 | 上海交通大學 | 製冷與低溫技術 |
30 | 輪機系 | 馬義平 | 男 | 副教授/輪機長 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
31 | 輪機系 | 譚親明 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
32 | 輪機系 | 田鎮 | 女 | 副教授 | 博士 | 上海交通大學 | 熱能工程與動力機械 |
33 | 輪機系 | 塗淑平 | 男 | 副教授 | 碩士 | 武漢水運工程意昂4 | 製冷與低溫技術 |
34 | 輪機系 | 王海燕 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
35 | 輪機系 | 魏立隊 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
36 | 輪機系 | 魏立江 | 男 | 副教授 | 博士 | 天津大學 | 熱能工程與動力機械 |
37 | 輪機系 | 吳剛 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機工程 |
38 | 輪機系 | 吳宛洋 | 女 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機工程 |
39 | 輪機系 | 楊鯤 | 男 | 副教授 | 博士 | 山東大學 | 凝聚態物理 |
40 | 輪機系 | 楊淩 | 女 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
41 | 輪機系 | 楊智遠 | 男 | 副教授 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
42 | 輪機系 | 禹國軍 | 男 | 副教授 | 博士 | 中國石油大學 | 石油天然氣儲運工程 |
43 | 輪機系 | 張春昌 | 男 | 副教授 | 博士 | 大連海事大學 | 環境科學與工程 |
44 | 輪機系 | 張旭升 | 男 | 副教授 | 博士 | 上海交通大學 | 機械類其他專業 |
45 | 輪機系 | 張遠 | 男 | 副教授 | 博士 | 中國科意昂4大學 | 熱能工程 |
46 | 輪機系 | 趙惠忠 | 男 | 副教授 | 博士 | 上海交通大學 | 工程熱物理 |
47 | 輪機系 | 趙遠濤 | 男 | 副教授 | 博士 | 上海交通大學 | 材料科學與工程 |
48 | 輪機系 | 方清 | 男 | 講師 | 碩士 | 上海海運意昂4 | 輪機管理 |
49 | 輪機系 | 華維三 | 男 | 講師 | 博士 | 意昂4体育官网 | 輪機工程 |
50 | 輪機系 | 賈小俊 | 女 | 講師 | 碩士 | 武漢理工大學 | 輪機管理 |
51 | 輪機系 | 蔣愛國 | 男 | 講師 | 博士 | 中國科學技術大學 | 熱能工程 |
52 | 輪機系 | 李長熊 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
53 | 輪機系 | 劉沖 | 男 | 講師 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
54 | 輪機系 | 劉曉宇 | 女 | 講師 | 博士 | 南京航空航天大學 | 電力系統及其自動化 |
55 | 輪機系 | 劉雁集 | 男 | 講師 | 博士 | 上海交通大學 | 船舶與海洋工程 |
56 | 輪機系 | 石磊 | 女 | 講師 | 博士 | 大連理工大學 | 熱能工程 |
57 | 輪機系 | 孫秀成 | 男 | 講師/輪機長 | 學士 | 上海海運意昂4 | 輪機管理 |
58 | 輪機系 | 王峰 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
59 | 輪機系 | 王曉中 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
60 | 輪機系 | 武起立 | 男 | 講師 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
61 | 輪機系 | 楊超 | 男 | 講師 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
62 | 輪機系 | 嶽躍申 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
63 | 輪機系 | 張愛萍 | 女 | 講師 | 博士 | 大連海事大學 | 輪機管理 |
64 | 輪機系 | 周大平 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 英語 |
65 | 輪機系 | 周俊峰 | 男 | 講師 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
66 | 輪機系 | 李國祥 | 男 | 講師/輪機長 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 輪機管理 |
67 | 輪機系 | 陳軍 | 男 | 輪機長 | 學士 | 上海海運意昂4 | 輪機管理 |
68 | 輪機系 | 鄧建民 | 男 | 輪機長 | 學士 | 大連海運意昂4 | 輪機管理 |
69 | 輪機系 | 黃俊強 | 男 | 輪機長 | 碩士 | 意昂4体育官网 | 船舶工程 |
70 | 輪機系 | 張俊 | 男 | 輪機長 | 學士 | 上海海運意昂4 | 輪機管理 |
71 | 輪機系 | 郭浩 | 男 | 講師 | 博士 | 哈爾濱工程大學 | 動力工程及工程熱物理 |
72 | 輪機系 | 李慶普 | 男 | 講師 | 博士 | 浙江大學寧波理工意昂4 | 製冷及低溫工程 |
截至2024年3月 |